Продажа медиафасадов
Заводская сборка - Лёгкий монтаж - Великолепное качество

Медиафасад — это инвестиция в видимость вашего бизнеса.

Медиафасад — это современное светодиодное решение, позволяющее превратить фасад здания в яркую, динамичную поверхность, транслирующую видео, рекламу и визуальные эффекты. Такой LED-экран устанавливается на наружную часть здания и становится мощным инструментом привлечения внимания, повышения узнаваемости бренда и оформления архитектурного облика.
Мы предлагаем светодиодные экраны для фасадов различного формата: для торговых центров, бизнес-центров, жилых комплексов, автосалонов и развлекательных объектов. Наши специалисты помогут с выбором оптимальной конфигурации под ваши задачи.
Наружные медиафасады устойчивы к перепадам температур, влаге и солнечному свету, обладают высокой яркостью и надёжностью. Они работают в режиме 24/7 и поддерживают удалённое управление контентом.
Почему выбирают нас:
- Прямые поставки от заводов
- Индивидуальный расчёт проекта
- Склад в Москве, доставка по России и СНГ
- Гарантия и техническое сопровождение
Установите медиафасад - это инвестиция в технологичность, узнаваемость и максимальную видимость вашего бизнеса в городской среде.







Характеристики моделей
Модель | Dynamic LED-S С0307 | Dynamic LED-S С0307 | Dynamic LED-S С0715 | Dynamic LED-S С0715 (EMC) | Dynamic LED-S С1010 | Dynamic LED-S С1010 (EMC) | Dynamic LED-S С1212 | Dynamic LED-S С1515 | Dynamic LED-S С1515 (EMC) | Dynamic LED-S 1225 PRO | Dynamic LED-S 1225 PRO (EMC) | Dynamic LED-S 2525 PRO | Dynamic LED-S 1530 PRO | Dynamic LED-S 1531 PRO (EMC) |
Пикс. на кв.м. | 32768 | 32768 | 8192 | 8192 | 9216 | 9216 | 6400 | 4096 | 4096 | 3200 | 3200 | 1600 | 2048 | 2048 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Потребление, Вт | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 750/290 | 600/220 | 600/220 | 600/220 | 250/90 | 250/90 |
Вес кг/кв.м. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер кабинета, мм. | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
Степень прозрачности | 41% | 41% | 50% | 50% | 42% | 42% | 35% | 50% | 50% | 67% | 67% | 68% | 68% | 68% |
Угол обзора | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° | 120°/60° |
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Частота обновления, Гц | ||||||||||||||
Глубина цвета |
Как мы работаем
С нами сотрудничают





